1859 - SAS SASU MK
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1859 |
Nom | SASU MK SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de RENNES |
Juge-Commissaire | Monsieur Gérard DEMAURE |
Liquidateur | GOPMJMaître Pauline COLLIN4 Mail François Mitterrand CS2114435011 RENNES CEDEX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marine ROCON-MACE |
Commissaire de justice | SELARL JPK |
Numéro Greffe | 2024J00484 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 18 septembre 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 13 novembre 2024 |
Publication BODACC | 02 octobre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 février 2025 |
Limite de revendication | 02 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 avril 2025 |
Société
Nom | SASU MK |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6 La Hameriais |
Code Postal | 35600 |
Ville | BAINS-SUR-OUST |
Numéro SIRET | 880604939 |
Activité | rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, notamment maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture, carrelage, revêtements durs et souples, charpente, couverture, installation de systèmes de chauffage et de climatisation, dépannage en plomberie et électricité |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
