Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
FRITSCH | Cession DROIT AU BAIL : Ce bail permet l’exercice des activités suivantes : VENTE DE PRET A PORTE... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 24/08/2026 à 12h00 |
NATUR'O'THE | Salon de thé, pâtisserie, bar à salades, sandwicherie Un immeuble à usage de commerce et d'hab... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 31/08/2026 à 17h00 |
MILET | Un fonds de commerce de Débit de boisson comprenant : • un sous-sol de 227m2 environ à usage de ... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 11/09/2026 à 12h00 |
VTS | Un fonds de commerce de transports sanitaires du type ambulance, véhicule sanitaire léger et tran... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 15/09/2026 à 17h00 |
VILLEJEAN BOUCHERIE | Un fonds de commerce d’épicerie et rayon boucherie comprenant une cellule commerciale de 148 m² ... | Less than 1 | Less than 10 | 35 Ille-et-Vilaine | 23/09/2026 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.5/core/corelib/components/sortable.png)
FRITSCH