1942 - SARL nationale CHINGU-TECHMULTISERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1942 |
Nom | CHINGU-TECHMULTISERVICES SARL nationale |
Tribunal | Tribunal de Commerce de RENNES |
Juge-Commissaire | Madame Françoise MENARD |
Liquidateur | GOPMJMaître Pauline COLLIN4 Mail François Mitterrand CS2114435011 RENNES CEDEX |
Numéro Greffe | 2025J00144 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 26 mars 2025 |
Publication BODACC | 04 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 août 2025 |
Limite de revendication | 04 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 octobre 2025 |
Société
Nom | CHINGU-TECHMULTISERVICES |
Forme Juridique | SARL nationale |
Adresse | 59 avenue de Rochester |
Code Postal | 35700 |
Ville | RENNES |
Numéro SIRET | 889223046 |
Activité | achat vente de téléphones et accessoires cartes téléphoniques accès internet et tout autre activité s y rapportant. intermédiaire en négoce de tous produits alimentaires ou non alimentaires, imports-exports de produits, commerce de détails gros et demi-gros, achat et revente d'automobiles et de pièces automobiles occasion ou neufs |
Enseigne | SM-BREIZ IMPORT EXPORT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
